万国纸业pg麻将胡了白卡纸有限公司年产43万吨高等白卡纸技改项目节能验收公示
2025·02·18
凭证《牢靠资产投资项目节能审查步伐》(国家生长和刷新委员会令2023年第2号)、《山东省牢靠资产投资项目节能审查实验步伐》(鲁发改环资〔2023〕461号)有关要求,,,,,,万国纸业pg麻将胡了白卡纸有限公司于2024年12月21日对年产43万吨高等白卡纸技改项目举行了节能验收并形成节能验收报告,,,,,,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收效果 |
项目建设计划 | 本项目为万国纸业pg麻将胡了白卡纸有限公司年产43万吨高等白卡纸技改项目,,,,,,项目建设所在位于山东省济宁市兖州区西关大街66号,,,,,,万国纸业pg麻将胡了白卡纸有限公司厂区内,,,,,,总占地面积70824.28m2(折合106.25亩),,,,,,总修建面积65939.70m2,,,,,,项目不新建厂房、不新增土地,,,,,,在原有生产车间对装备举行刷新;;;;;项目以商品浆板为质料,,,,,,购置及使用原有磨浆机、碎浆机、疏解机、浓缩机等装备共计2395台(套),,,,,,其中刷新装备162台(套),,,,,,利旧装备2233台(套),,,,,,形成年产43万吨高等白卡纸的生产能力。。。。。。切合节能允许的要求。。。。。。 |
用能装备及其能效水平 | 本项目为年产43万吨高等白卡纸技改项目,,,,,,项目主要生产装备包括磨浆机、碎浆机、疏解机、卷取机以及种种泵类装备。。。。。。项目现实装置电机型号大部分为YE3系列、YE4系列、YVF2系列以及YVP系列等电机,,,,,,其中YE4系列切合《电动性能效限制值及能效品级》(GB18613-2020)中二级能效要求,,,,,,YE3系列电机知足标准三级能效要求,,,,,,项目风性能效水平《透风性能效限制值及能效品级》(GB 19761-2020)2级、3级能效水平要求;;;;;水泵效率水平知足《清水离心泵能效限制值及节能评价值》(GB 19762-2007)能效限制值、节能评价值要求,,,,,,变压器知足《电力变压器能效限制值及能效品级》(GB 20052-2020)中3级能效要求。。。。。。主要耗能装备不属于《镌汰落伍生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落伍机电装备(产品)镌汰目录》中明令榨取和镌汰的用能装备,,,,,,基本抵达了节能允许的要求。。。。。。 |
节能步伐 | 项目已实验的节能手艺步伐主要包括工艺、装备、节能、给排水节能等;;;;;节能管理步伐主要包括建设能源管理制度、设置节能组织机构等。。。。。。 |
计量用具设置 | 项目配备了电力、蒸汽、水等计量用具,,,,,,基本知足《用能单位能源计量用具配备和管理通则》(GB17167-2006)要求。。。。。。 |
年综合能源消耗量 | 本项目凭证全产能折算后较技改前节能1237.40tce,,,,,,知足节能允许要求。。。。。。 |
能效水平 | 本项目年产43万吨高等白卡纸,,,,,,单位产品能耗为213.83kgce/t,,,,,,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB 31825-2015)机制纸和纸板中白纸板限额指标举行对标,,,,,,本项目指标知足先进值要求。。。。。。 |
碳排放情形 | 项目现阶段已完成建设,,,,,,处于运行状态,,,,,,依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》,,,,,,接纳2024年3-11月份数据核算项目碳排放量,,,,,,折算到全产能43万吨特种纸的碳排放量为326964.71tCO2e。。。。。。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品计划与节能允许基本一致,,,,,,耗能种类未爆发重大变换,,,,,,项目能效水平、能源消耗量均知足要求。。。。。。验收结论为及格。。。。。。 建议: 1、增强能源统计计量、管理与审核。。。。。。 2、能效较低的装备应实时制订镌汰妄想,,,,,,装备替换时优先思量二级能效以上的装备。。。。。。 | |